Descripción
Composición
- Resina de cloruro de polivinilo (PVC) soportada en textil poliéster SL
- Hilo poliéster – algodón
- Cintilla 1” poliéster
Medidas
- 55X85
| Características | Método de prueba | UM | Valores de referencia | |
| P (Warp) | T (Weft) | |||
| Resistencia a la tensión | ASTM D751-00 | Kgf | 40.8 | 36.3 |
| lbf | 90 | 80 | ||
| Elongación | ASTM D751-00 | % | 70 | 70 |
| Resistencia al rasgado | ASTM D751-00 | Kgf | 6.3 | 7.3 |
| Lbf | 14 | 16 | ||





